| Properties | Test Method | Result |
|---|---|---|
| Fire Test on Building Materials and Structures | BS 476: Part 7 | Class 1 |
| Flexural Strength | BS 2782: Part 10 | 33MPa |
| Shear Strength | BS 2782: Part 3 | 31MPa |
| Tensile Strength | BS 2782: Part 10 | 14MPa |
| Compressive Strength | BS 2782: Part 3 | 72MPa |
| Absorption Water by Immersion | BS EN1170: Part 6 | < 0.5% (in 7days) |
| Anti-Slip | DIN 551130 | R11 |
| Abrasion Resistance | BS EN13748 | < 30 cm3 / 50 cm3 |
